針對精密模具業所開發,亞崴 vp-hs 系列高速龍門型加工中心機,運用先進的研發技術與嚴格的裝配檢驗流程,將機械剛性、產出效率與加工精度,同時發揮到極致
vp-1612hs | vp-2012hs | vp-3012hs | vp-4012hs | vp-5012hs | |
重要諸元 | |||||
x 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
y 軸行程 | 1,200 mm | ||||
z 軸行程 | 760 mm | ||||
主軸鼻端至工作台面距離 | 200 ~ 960 mm | ||||
雙柱間距離 | 1,300 mm | ||||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( x 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作台尺寸 ( y 方向 ) | 1,100 mm | ||||
工作台載重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | bbt50 ( bbt40 選配 ) | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kw | ||||
主軸轉速 | 直結式 10,000 rpm | ||||
主軸進給 | |||||
快速進給速率 x 軸 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | |
快速進給速率 y 軸 | 24 m/min. | ||||
快速進給速率 z 軸 | 20 m/min. | ||||
切削進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | ||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 32 支刀 ( 24 / 40 選配 ) | ||||
刀具直徑 / 鄰刀空 | ø 125 / ø 229 mm | ||||
刀具長度 | 350 mm | ||||
刀具重量 | 15 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( jis b 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( vdi 3441 ) | p ≤ 0.02 mm / 全長 | p ≤ 0.03 mm / 全長 | p ≤ 0.04 mm / 全長 | ||
重現精度 ( jis b 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現精度 ( vdi 3441 ) | ps ≤ 0.015 mm | ps ≤ 0.02 mm | ps ≤ 0.03 mm | ||
一般規格 | |||||
電力需求 | ac 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 hz / 40 kva | ||||
氣壓壓力需求 ( 少 ) | 5 ~ 7 kg / cm² | ||||
潤滑油箱容量 | 4.5 liter | ||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter ( 1 hp ) | ||||
機器淨重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。