产品参数 | |||
---|---|---|---|
ff1604t-3-p7/335x167滚珠丝杠副 | |||
单价824元 品牌 | hrbn | ||
最大载荷 | 97828-1259615(coa) | ||
丝杆外径 | 12mm~80mm | ||
丝杆底径 | 13.1mm~157.2mm | ||
丝杆螺距 | 2mm~80mm | ||
适用机床 | 数控磨床 | ||
数控车床 | |||
是否批发 | 批发零售 | ||
生产工厂 | 南京哈宁轴承制造有限公司 | ||
丝杠长度 | 80mm~800mm | ||
丝杠螺母 | 单螺母 | ||
丝杠直径 | 12mm~80mm | ||
油润滑方法 | 黄油枪 | ||
润滑剂 | 脂润滑 | ||
系列 | 2-5圈 | ||
订货电话 | 13801591302 | ||
订货qq | 349831866 | ||
联系人 | 刘长岭 | ||
订货邮箱 | 13801591302@139.com | ||
官方网站 | http | //www.8767.com | |
淘宝网 | https | //hrbn.taobao.com | |
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | ff1604t-3-p7/335x167 | ||
货号 | 联系客服 |
型号 | 名称 | 数量 | 单价 | 生产厂 |
ff1204t-3-p4/156x120 | 滚珠丝杠副 | 200 | 480 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204t-3-p4/81x61 | 滚珠丝杠副 | 100 | 480 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1605lh-3-p4/640x546 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1,500.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204-3-p5/370x320 | 滚珠丝杠副 | 10 | 670 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204-3-p5/150x140 | 滚珠丝杠副 | 20 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff10020t-5-t5/1100x963 | 滚珠丝杠副 | 4 | 6,300.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204t-3-p5/360x150x150左右 | 滚珠丝杠副 | 10 | 1,380.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204t-3-p5/280x230 | 滚珠丝杠副 | 10 | 690 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p4/562x510 | 滚珠丝杠副 | 1 | 1,350.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/348x237 | 滚珠丝杠副 | 100 | 450 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1605t-3-p5/450x388 | 滚珠丝杠副 | 1 | 810 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604t-3-t5/253x211.5 | 滚珠丝杠副 | 40 | 470 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff10020t-5-p5/5888x4500 | 滚珠丝杠副 | 2 | 49,000.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204t-3-p5/290x247 | 滚珠丝杠副 | 2 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/270x210 | 滚珠丝杠副 | 3 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/472x115 | 滚珠丝杠副 | 6 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/310x245 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/339x249 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/398x294 | 滚珠丝杠副 | 4 | 455 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/248x164 | 滚珠丝杠副 | 1 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/295x208 | 滚珠丝杠副 | 3 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/215x124 | 滚珠丝杠副 | 4 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/355x268 | 滚珠丝杠副 | 1 | 650 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff12020t-5-t7/5950x4500 | 滚珠丝杠副 | 1 | 58,000.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204t-3-p5/290x247 | 滚珠丝杠副 | 2 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204t-3-p5/450x150 | 滚珠丝杠副 | 3 | 880 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204t-3-p5/205x162 | 滚珠丝杠副 | 4 | 580 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604t-3-p4/155x52 | 滚珠丝杠副 | 115 | 800 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1204t-3-t5/248x165 | 滚珠丝杠副 | 4 | 600 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/310x245 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/339x249 | 滚珠丝杠副 | 4 | 400 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/398x294 | 滚珠丝杠副 | 4 | 455 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/472x115 | 滚珠丝杠副 | 13 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/329x128 | 滚珠丝杠副 | 2 | 500 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff12020-7-p5/2735x2269 | 滚珠丝杠副 | 4 | 12,000.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff12020-7-p5/2735x2269 | 滚珠丝杠副 | 4 | 12,000.00 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/486x360 | 滚珠丝杠副 | 1 | 750 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff1604-3-p5/298x211 | 滚珠丝杠副 | 1 | 550 | 南京哈宁轴承制造有限公司 |
ff10020t-5-p5/5888x4500 | 滚珠丝杠副 | 1 | 49,000.00 | 南京哈宁轴承制造
在线询盘/留言
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本网对此不承担任何保证责任。我们原则 上建议您选择本网高级会员或vip会员。
企业信息
南京哈宁轴承制造有限公司
会员级别:
------------ 凯发天生赢家的联系方式 ------------
联系人:刘长岭(先生)
联系电话:025-86629730
联系手机:13801591302
传真号码:025-52300551
企业邮箱:hrbn@vip.qq.com
网址:
邮编:211113
最新供应
推荐供应
|