牌号 | 1.5530调质合金结构钢 | ||||||
20mb5 | |||||||
牌号 | 20mnb5 | ||||||
对应标准 | nf en 10083-3-2006 | ||||||
调质合金结构钢 | |||||||
tempered alloy structural steel | |||||||
归类 | 合金钢 | ||||||
1.5530化学元素成分含量(%) | |||||||
成分 | c | si | mn | p | s | b | |
最小值 | 0.17 | - | 1.1 | - | - | 0.0008 | |
最大值 | 0.23 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.035 | 0.005 | |
◎ 未经买方同意,不得故意在钢中添加本表中未提及的元素,用于铸造的元素除外。应采取一切合理的预防措施,避免在制造过程中使用的废料或其他材料中添加影响淬火性、机械性能和加工的元素。 | |||||||
1.5530机械性能 | |||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | 冲击吸收能量 |
σb | σs | δ | ψ | hbw | kv2 | ||
mpa | mpa | % | % | j | |||
钢材:d ≤ 16mm;t ≤ 8mm | 淬火+回火( qt) | 900~1050 | ≥700 | ≥14 | ≥55 | ||
钢材:16mm ≤ d ≤ 40mm;8mm ≤ t ≤ 20mm | 淬火+回火( qt) | 750~900 | ≥600 | ≥15 | ≥55 | ≥60 | |
钢材: | 处理到具有一定剪切性( s) | ① | |||||
钢材: | 软化退火( a) | ② | |||||
◎ d-直径,t-厚度 | |||||||
◎ 以上数值不适用于连续浇注且未进一步变形的板坏。 | |||||||
① 在未经处理的状态下可剪切。 | |||||||
② 软化退火态 a不适用于含硼钢。 |