牌号 | 735a51调质合金结构钢 | ||||||
1.8159 | |||||||
旧牌号 | 50cv4 | ||||||
对应标准 | nf en 10083-3-2006 | ||||||
调质合金结构钢 | |||||||
tempered alloy structural steel | |||||||
归类 | 合金钢 | ||||||
735a51化学元素成分含量(%) | |||||||
成分 | c | si | mn | p | s ① | cr | v |
最小值 | 0.47 | - | 0.7 | - | - | 0.9 | 0.1 |
最大值 | 0.55 | 0.4 | 1.1 | 0.025 | 0.025 | 1.2 | 0.25 |
◎ 未经买方同意,不得故意在钢中添加本表中未提及的元素,用于铸造的元素除外。应采取一切合理的预防措施,避免在制造过程中使用的废料或其他材料中添加影响淬火性、机械性能和加工的元素。 | |||||||
① 可根据要求提供由于添加了超过0.10% 的硫化物(s)而提高了可加工性的钢(包括受控硫和氧化物的形成(例如ca处理))。在这种情况下,锰含量(mn)的上限可能提高0.15%。 | |||||||
735a51机械性能 | |||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | 冲击吸收能量 |
σb | σs | δ | ψ | hbw | kv2 | ||
mpa | mpa | % | % | j | |||
钢材:d ≤ 16mm;t ≤ 8mm | 淬火+回火( qt) | 1100~1300 | ≥900 | ≥9 | ≥40 | ||
钢材:16mm ≤ d ≤ 40mm;8mm ≤ t ≤ 20mm | 淬火+回火( qt) | 1000~1200 | ≥800 | ≥10 | ≥45 | ≥30 | |
钢材:40mm ≤ d ≤ 100mm;20mm ≤ t ≤ 60mm | 淬火+回火( qt) | 900~1100 | ≥700 | ≥12 | ≥50 | ≥30 | |
钢材:100mm ≤ d ≤ 160mm;60mm ≤ t ≤ 100mm | 淬火+回火( qt) | 850~1000 | ≥650 | ≥13 | ≥50 | ≥30 | |
钢材:160mm ≤ d ≤ 250mm;100mm ≤ t ≤ 160mm | 淬火+回火( qt) | 800~950 | ≥600 | ≥13 | ≥50 | ≥30 | |
钢材: | 处理到具有一定剪切性( s) | ① | |||||
钢材: | 软化退火( a) | ≤248 | |||||
◎ d-直径,t-厚度 | |||||||
◎ 以上数值不适用于连续浇注且未进一步变形的板坏。 | |||||||
① 当剪切性很重要时,这种钢应该在软化状态下交货。 |