牌号 | q420a低合金结构钢热轧钢板 | ||||||||||||
中国isc | l04201 | ||||||||||||
对应标准 | gb /t 3274-2017 | ||||||||||||
碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带 | |||||||||||||
hot-rolled plates, sheets and strips of carbon structural steels and high strength low alloy structural sheets | |||||||||||||
品牌/供货源 | 中国大陆-> 宝钢 | ||||||||||||
归类 | 合金钢 | ||||||||||||
性能 | 强度 焊接性 | ||||||||||||
标签 | 热轧钢板和钢带 低合金结构钢 | ||||||||||||
说明 | 性能特点 | ||||||||||||
强度高,焊接性能好,在正火或正火加回火状态具有较高的力学性能。 | |||||||||||||
用途举例 | |||||||||||||
用于大型船舶、桥梁、电站设备、中高压锅炉、高压容器、机车车辆、超重机械、矿山机械、及其他大型焊接结构件。 | |||||||||||||
本标准适用于厚度不大于400mm的碳素结构钢和低合金钢热轧钢板和钢带 | |||||||||||||
q420a 化学元素成分含量(%) | |||||||||||||
成分 | c | si | mn | p | s | cr | ni | cu | mo | n | ti | v | nb |
最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.2 | 0.07 |
钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合gb/t 700和gb/t 1591的规定。 | |||||||||||||
q420a 机械性能 | |||||||||||||
厚度(直径,边长) | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | ||||||||||
t | σb | σs | δ | ||||||||||
mm | mpa | mpa | % | ||||||||||
t≤16 | 520~680 | ≥420 | ≥19 | ||||||||||
16 |
520~680 | ≥400 | ≥19 | ||||||||||
40<t≤63 | 520~680 | ≥380 | ≥18 | ||||||||||
63<t≤100 | 520~680 | ≥360 | ≥18 | ||||||||||
100<t≤150 | 500~650 | ≥340 | ≥18 | ||||||||||
1、力学性能: | |||||||||||||
①厚度小于3mm的钢板和钢带的抗拉强度和断后伸长率应符合gb/t 700、gb/t 1591的规定,断后伸长率允许比gb/t 700或gb/t 1591的规定降低5%(绝对值)。根据需方要求,钢板和钢带的屈服强度可按gb/t 700、gb/t 1591的规定。 | |||||||||||||
②厚度不小于3mm的钢板和钢带的力学和工艺性能应符合gb/t 700、gb/t 1591的规定。 | |||||||||||||
2、工艺性能: | |||||||||||||
钢板和钢带应做180°弯曲试验,试样弯曲压头直径应符合gb/t 700、gb/t 1591的规定。如供方能保证冷弯试验合格,可不作检验。 | |||||||||||||